- -40%
- DEMO UDSTYR
Titleist TSR2 Driver, Venstre, DEMO
Titleist TSR2 Driver er afløseren for TSI2, Designet af den nye driver er slanket og forstærket. TSR2 er udviklet til golfspillere, der udnytter et større areal af slagfladen. Driveren kombinerer CG-skift (forskydning af tyngdepunktet) med et nyt Multi-Plateau VFT-face, som sikre øget hastigheden over hele slagfladen.
Titleist TSR2 Driver er afløseren for TSI2, Designet af den nye driver er slanket og forstærket. TSR2 er udviklet til golfspillere, der udnytter et større areal af slagfladen. Driveren kombinerer CG-skift (forskydning af tyngdepunktet) med et nyt Multi-Plateau VFT-face, som sikre øget hastigheden over hele slagfladen.
Drivers | 8.0° | 9.0° | 10.0° | 11.0° | 12.0° |
TSi1 | - | RH | RH/LH | - | RH |
TSR2 | RH/LH* | RH/LH | RH/LH | RH/LH | - |
TSR3 | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH* | - |
TSR4 | RH/LH* | RH/LH | RH/LH* | - | - |
Lie | ← | 58.5° | → | ||
Length | ← | 45.5" | → | ||
Length (TSi1) | ← | 45.75" | → |
FEATURED SHAFTS
HZRDUS RED CB
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
50 | 5.0 | 51g | 5.9° | Mid-High |
5.5 | 52g | 5.2° | Mid-High | |
6.0 | 52g | 4.8° | Mid-High | |
60 | 5.0 | 58g | 4.9° | Mid-High |
5.5 | 58g | 4.7° | Mid-High | |
6.0 | 59g | 4.4° | Mid-High |
Tensei AV Blue With Xlink Tech
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
55 SFW | R2 | 55g | 5.5° | Mid |
R | 57g | 5.4° | Mid | |
S | 58g | 4.9° | Mid | |
X | 62g | 4.6° | Mid | |
65 | R | 65g | 4.4° | Mid |
S | 67g | 3.9° | Mid | |
X | 68g | 3.4° | Mid | |
TX | 69g | 3.6° | Mid | |
75 | R | 74g | 4.1° | Mid |
S | 77g | 3.9° | Mid | |
X | 78g | 3.4° | Mid | |
TX | 79g | 3.2° | Mid |
HZRDUS Black 4G
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
60 | 5.5 | 60g | 4.0° | Low-Mid |
6.0 | 60g | 3.5° | Low-Mid | |
6.5 | 60g | 3.3° | Low-Mid | |
TX | 65g | 2.5° | Low-Mid | |
70 | 5.5 | 67g | 3.8° | Low-Mid |
6.0 | 68g | 3.3° | Low-Mid | |
6.5 | 70g | 3.1° | Low-Mid | |
TX | 75g | 2.3° | Low-Mid | |
80 | 6.0 | 80g | 2.9° | Low-Mid |
6.5 | 82g | 2.4° | Low-Mid | |
TX | 82g | 2.1° | Low-Mid |
Tensei 1K Black
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
65 | S | 67g | 3.6° | Low |
X | 68g | 3.5° | Low | |
TX | 69g | 3.5° | Low | |
75 | S | 76g | 3.6° | Low |
X | 78g | 3.5° | Low | |
TX | 79g | 3.0° | Low | |
85 | S | 89g | 3.2° | Low |
X | 90g | 3.2° | Low | |
TX | 90g | 2.8° | Low |
Premium Tour AD UB
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R | 56g | 4.4° | Mid/High |
S | 57g | 4.4° | Mid/High | |
X | 59g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 65g | 3.2° | Mid |
X | 66g | 3.2° | Mid | |
7 | S | 74g | 3.0° | Low/Mid |
X | 75g | 3.0° | Low/Mid | |
8 | S | 82g | 2.8° | Low/Mid |
X | 83g | 2.8° | Low/Mid |
Premium Tour AD DI
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 55g | 4.7° | Mid/High |
S | 57g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 65g | 3.3° | Mid |
X | 67g | 3.3° | Mid | |
7 | S | 73g | 3.2° | Mid |
X | 75g | 3.1° | Mid | |
8 | S | 83g | 3.0° | Low/Mid |
X | 85g | 2.9° | Low/Mid |
Premium Tour AD IZ
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 54g | 4.5° | Mid/High |
S | 56g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 63g | 3.2° | Mid |
X | 65g | 3.1° | Mid | |
7 | S | 72g | 3.1° | Mid |
X | 74g | 3.1° | Mid | |
8 | S | 82g | 2.9° | Mid |
X | 85g | 2.9° | Mid |
Women's HZRDUS RED CB
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
40 | 4.0 | 47g | 6.5° | Mid-High |
FEATURED GRIPS
Golf Pride Tour Velvet 360° No Fill Flat Cap
Core | Weight |
---|---|
.560 | 55g |
.580 | 52g |
.600 | 50g |
U.580 | 44g |
U.600 | 40g |
Premium Golf Pride Z-Grip
Core | Weight |
---|---|
.580 | 52g |
.600 | 50g |
Har du spørgsmål til dette produkt, brug for hjælp eller ønsker du en bestemt variant,
er du velkommen til at skrive til shop@vildmedgolf.dk eller ringe på tlf. +45 53 57 46 62