- -200,00 kr.
Garmin Approach S44 Golfur
Få præcision og overblik på golfbanen med Garmin Approach S44. Dette stilfulde GPS-smartwatch leverer nøjagtige afstande, baneoversigter og strategiske funktioner, så du kan tage dit spil til næste niveau. Perfekt til golfspilleren, der ønsker et avanceret ur med brugervenlighed i fokus.
Garmin Approach S44 – Dit Ultimative Golfsmartwatch
Forbedr dit spil med Garmin Approach S44, et avanceret GPS-golfur fyldt med funktioner, der hjælper dig med at sænke din score.
✅ Lys og farverig 1,2" AMOLED-skærm – skarp og letlæselig i alle lysforhold
✅ Over 43.000 forudindlæste baner – få præcise oplysninger på golfbaner verden over
✅ Nøjagtige afstandsmålinger – se afstanden til front, center og bagkant af greenen
✅ Digital scorekort – gem din score og upload direkte til Garmin Golf™-appen
✅ Letvægtsdesign – komfortabelt og stilfuldt, perfekt både på og uden for banen
✅ Lang batterilevetid – op til 15 timer i GPS-tilstand, så du kan spille hele dagen
Tag dit golfspil til næste niveau med Garmin Approach S44!
| Det vil du elske | |
|---|---|
| Søvnscore og -indblik | Nej |
| Batteritid (smartwatch-tilstand) | Op til 10 dage |
| INDBYGGET KORTLÆGNING | Nej |
| Daglige foreslåede træninger | Nej |
| Pulse Ox iltmætning | Nej |
| Garmin EKG app | Nej |
| LED-lommelygte | Nej |
| Garmin Pay™ | Nej |
| MULTIBÅNDS-GPS | Nej |
| Musiklager | Nej |
| Make calls and send texts via voice | Nej |
| Træningsparathed | Nej |
| Træningsstatus | Nej |
| Skærmtype | AMOLED (valgfri always on tilstand) |
| Solopladning | Nej |
| Touchscreen | Ja |
| Vandtæthedsklasse | Svømning, 5 ATM |
| Kørestolstilstand | Nej |
| Generelt | |
|---|---|
| Remmateriale | Silikone |
| Urglasmateriale | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Urkransmateriale | Anodiseret aluminium |
| Quick Release remme | Ja (20 mm, industri-standard) |
| Fysisk størrelse | 43 x 43 x 11,4 mm Passer til håndled på 125-202 mm i omkreds |
| Vægt | 42 g |
| Tætte induktive knapper | Nej |
| Indbygget højttaler/mikrofon | Nej |
| Displaystørrelse, BxH | 1,2″ (30,4 mm) diameter |
| Displayopløsning, BxH | 390 x 390 pixel |
| Farvedisplay | Ja |
| Indstilling for stor skrifttype | Ja |
| Batterilevetid | Smartwatch-tilstand: op til 10 dage GPS-tilstand op til 15 timer (med standardindstillinger: vækning af systemet med håndbevægelser i Smartwatch-tilstand og always-on under golf) |
| Opladningsmetode | Garmin stikoplader |
| Indbygget hukommelse | 4 GB |
| Urfunktioner | |
|---|---|
| Urfunktioner | yes |
| GPS-tidssynkronisering | Ja |
| Automatisk sommer-/vintertid | Ja |
| Vækkeur | Ja |
| Timer | Ja |
| Stopur | Ja |
| Chronograph | Nej |
| Analoge visere | Nej |
| Solopgangs-/solnedsgangstidspunkter | Ja |
| Sundheds- og wellnessovervågning | |
|---|---|
| Håndledsbaseret pulsmåler (konstant, hvert sekund) | Nej |
| Daglig hvilepuls | Nej |
| Alarmer ved unormal puls | Nej |
| Vejrtrækningsfrekvens (24x7) | Nej |
| Fitnessalder | Nej |
| Body Battery™ Energiovervågning | Nej |
| Stress gennem dagen | Nej |
| Afslapningspåmindelser | Nej |
| Timer til afslappende åndedræt | Nej |
| Meditation | Nej |
| Åndedrætsarbejde | Nej |
| Søvn | Nej |
| Søvncoach | Nej |
| Registrering af lur | Nej |
| Hydrering | Nej |
| Kvinders helse | Nej |
| Øjebliksbillede af helse | Nej |
| Hudtemperatur | Nej |
| Jetlagvejledning | Nej |
| Sensorer | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| QZSS | Nej |
| BeiDou | Nej |
| SatIQ™ teknologi | Nej |
| Garmin Elevate™ håndledsbaseret pulsmåler | Nej |
| Pulse Ox akklimatisering | Nej |
| Trykhøjdemåler | Nej |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Accelerometer (beregner afstand for indendørstræning uden brug af fodsensor) | Ja |
| Termometer | Nej |
| Lyssensor | Ja |
| Dybdesensor | Nej |
| Daglige smart-funktioner | |
|---|---|
| Tilslutning | BLUETOOTH® LE |
| Connect IQ™ (urskiver, datafelter, widgets og apps til download) | Nej |
| Connect IQ™ Store på enheden | Nej |
| Smart-Notikationer | Ja |
| Sms uden telefon | Nej |
| Tekstsvar/afvis opkald med tekst (kun Android™) | Ja |
| Se billeder fra meddelelser på uret (kun Android™) | Ja |
| Tilsluttet GPS | Nej |
| Morgenrapport | Nej |
| Kalender | Ja |
| Vejr | Ja |
| Realtidsindstillinger synkroniseres med Garmin Connect™ mobile | Ja |
| Batterisparer - ur med lavt strømforbrug, der kan tilpasses | Nej |
| Musikstyring | Ja |
| Afspiller musik | Nej |
| Find min telefon | Ja |
| Find mit ur | Ja |
| Find min telefon under GPS-aktivitet | Nej |
| Kompatibel med Garmin Messenger appen | Nej |
| VIRB®-fjernbetjening | Nej |
| STYRING AF SMART TRAINER | Nej |
| Garmin Connect™ Mobile-kompatibel | Ja |
| Smartphone-kompatibel | iPhone®, Android™ |
| Aktier | Nej |
| Understøttelse af BLUETOOTH telefonopkald og stemmeassistent | Nej |
| Stemmekommando | Nej |
| Red Shift tilstand | Nej |
| Garmin Share | Nej |
| Aktivitetsprofiler | |
|---|---|
| INDENDØRS TRÆNING | Indendørs baneløb |
| UDENDØRS LØB | Løb |
| Forudindlæste outdoor-profiler | Golf |
| Forudindlæste cykleprofiler | Cykling, Indendørs cykling |
| Sikkerheds- og sporingsfunktioner | |
|---|---|
| Hændelsesregistrering under udvalgte aktiviteter | Ja |
| Advarsel om registrering af hændelse på telefonen for wearables | Ja |
| Hjælp | Ja |
| Assistance Plus | Nej |
| LiveTrack | Ja |
| Tilskuermeddelelser | Nej |
| Gruppe-livetrack | Nej |
| Deling af livebegivenhed | Nej |
| Sporing af placering | Nej |
| Grænse ind/udkørsel | Nej |
| Taktiske funktioner | |
|---|---|
| Stealth-tilstand | Nej |
| Nattesynstilstand | Nej |
| Dobbelt koordinatsæt | Nej |
| Kill switch | Nej |
| XERO™ positioner | Nej |
| Ballistisk lommeregner | Nej |
| Gamingfunktioner | |
|---|---|
| Gamingaktivitet | Nej |
| STR3AMUP! PC-værktøj til streaming af biometri | Nej |
| Kompatibel med GameOn™ app | Nej |
| Dykkerfunktioner | |
|---|---|
| Enkelt indåndingsgas-tilstand | Nej |
| Multigas-tilstand | Nej |
| Måler-tilstand | Nej |
| APNEA-tilstand | Nej |
| APNEA-jagttilstand | Nej |
| Nitrox-understøttelse | Nej |
| Trimix-understøttelse | Nej |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nej |
| Subwave™ support | Nej |
| Luftintegration | Nej |
| Antal understøttede sendere | Nej |
| Resterende gastid | Nej |
| Gasforbrugshastighed | Nej |
| Automatisk start/slut ved dyk | Nej |
| Hastighedsindikator for op-/nedstigning ved dyk | Nej |
| Automatisk højdejustering | Nej |
| Tidevand | Nej |
| Gemmer automatisk positioner for indgang og -udgang ved dyk | Nej |
| Synkroniser dyklogen til Garmin Dive™ app | Nej |
| Tilpasning af skærmbilleder med dykdata | Nej |
| Flyelektronikfunktioner | |
|---|---|
| Lufthavnsdatabase(r) for hele verden | Nej |
| Højdemåler med justerbar barometerindstilling | Nej |
| 3-akset kompas med HSI | Nej |
| Flere tidszoner med Zulu/UTC | Nej |
| Modtag flyveplaner trådløst fra Garmin Pilot | Nej |
| NEXRAD på bevægeligt kort | Nej |
| Bevægeligt kort med waypoints til fly | Nej |
| Waypoint-informationsside | Nej |
| Verdensomspændende NAVAID og database(r) over vejkryds | Nej |
| Connext avionics connectivity | Nej |
| Pulse Ox under flyvning | Nej |
| Luftfartsalarmer | Nej |
| MOS meteogram | Nej |
| Nødtilstand for flyveaktivitet | Nej |
| Beregner til densitetshøjde | Nej |
| METAR (Meteorologisk Aerodrome-rapport) | Nej |
| TAF (Terminal Aerodrome-vejrudsigt) | Nej |
| Funktioner for Smartwatch til lastbiler | |
|---|---|
| Træning til lastbilchauffører | Nej |
| Træningstutorials | Nej |
| Nem planlægning af pauser | Nej |
| Loyalitetsprogrammer for Truck Plaza | Nej |
| Kompatibel med dēzl™ OTR lastbilnavigatorer | Nej |
| Marinefunktioner | |
|---|---|
| Ankeralarm | Nej |
| Virtuel startlinje | Nej |
| Nedtællingstimer | Nej |
| Tack Assist-tilstand | Nej |
| Indbygget barometer og tidevandstabeller | Nej |
| Wearable fjernbetjening til elmotor | Nej |
| Auto racing funktioner | |
|---|---|
| Løbe-app | Nej |
| Sportimer | Nej |
| Live deltatid | Nej |
| Automatiske omgangstider | Nej |
| Score for gentagelse af omgangstid (LTR) | Nej |
| Oversigt over seneste løb | Nej |
| Forudindlæste løbebaner | Nej |
| Aktivitetstrackerfunktioner | |
|---|---|
| Skridttæller | Ja |
| Tracking af skub (kørestol) | Nej |
| Aktivitetsalarm (vises på enheden efter en periode uden aktivitet. Gå et par minutter for at nulstille den) | Ja |
| Valgmuligheder for bevægelse med Aktivitetsalarm | Nej |
| Vægtskiftsalarmer (kørestol) | Nej |
| Automatisk mål (lærer dit aktivitetsniveau at kende og tildeler et dagligt mål for skridt) | Ja |
| Forbrændte kalorier | Ja |
| Etager op | Nej |
| Distance | Ja |
| Intensitetsminutter | Ja |
| TrueUp™ (ved brug af flere aktivitetstrackere på samme tid sammenflettes aktivitetsdata ved synkronisering) | Ja |
| Move IQ™ (registrerer og klassificerer automatisk aktivitetstype) | Ja |
| Garmin Connect ™ udfordringer app | Nej |
| Fitnessudstyr | |
|---|---|
| Pulstræning | Nej |
| Styrketræningsplaner | Nej |
| HIIT træning | Nej |
| Yoga træning | Nej |
| Pilates træning | Nej |
| Træning for kørestolsbrugere | Nej |
| Træningsanimationer på skærmen | Nej |
| Muscle Map til træning på skærmen | Nej |
| Automatisk tælling af gentagelser | Nej |
| Trænings-, planlægnings- og analysefunktioner | |
|---|---|
| Brugerdefinerede skærme | Ja |
| Træningsplaner til download | Nej |
| Baneguide | Nej |
| Pulszoner | Nej |
| Pulsalarmer | Nej |
| Kalorieforbrug baseret på puls | Nej |
| % maksimal puls | Nej |
| % HRR | Nej |
| Restitutionstid | Nej |
| Automatisk maksimal puls | Nej |
| Hurtigt overblik over løb/widget | Nej |
| HRV-status | Nej |
| HRV stresstest (måler din pulsvariation, mens du står stille i 3 minutter for at give dig et estimeret stressniveau; skalaen er fra 1 til 100, lav score angiver lavere stressniveau) | Nej |
| Pulsudsendelse (sender pulsdata via ANT+™ til parrede enheder) | Nej |
| Vejrtrækningsfrekvens (under træning) | Nej |
| GPS-hastighed og -distance | Ja |
| Brugerdefinerede aktivitetsprofiler | Nej |
| Auto Pause® (sætter ur på pause eller genoptager ur ud fra hastighed) | Ja |
| Intervaltræning (indstil trænings- og hvileintervaller) | Nej |
| Forbedret interval (omfatter åbne gentagelser, dataside for intervaller, pauseskærm og automatisk registrering) | Nej |
| Avanceret træning (opret brugerdefinerede træninger) | Nej |
| Strømtilstande - batteriindstillinger, der kan justeres under en aktivitet | Nej |
| HRM løbetempo og distance | Nej |
| Auto Lap® (starter automatisk en ny omgang) | Ja |
| Manual lap | Nej |
| Hviletimer | Nej |
| Brugerdefinerede lap-alarmer | Nej |
| Varme- og højdeakklimatisering | Nej |
| VO2-max (løb) | Nej |
| VO2-max (terrænløb) | Nej |
| Udholdenhed i realtid | Nej |
| Belastningsforhold | Nej |
| Træningsbelastning | Nej |
| Fokus på træningsbelastning | Nej |
| Træningseffekt | Nej |
| Træningseffekt (anaerob) | Nej |
| Primær fordel (etiketter for Training Effect) | Nej |
| Brugerdefinerede alarmer | Nej |
| Lydalarmer | Nej |
| Multisport auto transition | Nej |
| Sluttid | Nej |
| Virtual Partner® (træn mod en digital person) | Nej |
| Virtual Racer™/Aktivitetskonkurrence (konkurrer mod andre aktiviteter) | Nej |
| Automatisk multisport (skift sportstilstand med 1 tryk) | Nej |
| Multisport | Nej |
| Garmin Live Segments | Nej |
| Strava-funktioner (Beacon, live-segmenter) | Nej |
| Tur-retur-ruteoprettelse (løb/cykling) | Nej |
| Trendline™ ruteføring ud fra popularitet | Nej |
| Touch- og/eller knaplås | Ja |
| Genvejstaster | Nej |
| Automatisk rullefunktion (bladrer gennem datasider under en aktivitet) | Nej |
| Aktivitetshistorik på uret | Nej |
| Physio TrueUp | Nej |
| Samlet træningsstatus | Nej |
| Løbefunktioner | |
|---|---|
| GPS-baseret distance, tid og tempo | Ja |
| Løbedynamik | Nej |
| Vertikale udsving og forhold | Nej |
| Balancen for den tid, du er i kontakt med jorden | Nej |
| Skridtlængde (i realtid) | Nej |
| Kadence (angiver antal skridt pr. minut i realtid) | Ja |
| Løbeeffekt | Nej |
| Niveaujusteret tempo | Nej |
| Præstationskrav | Nej |
| Syregrænse | Nej |
| PacePro™ tempostrategier | Nej |
| Løbetræningsplaner | Nej |
| Stigningsscore | Nej |
| Trailløb auto climb | Nej |
| Løbsberegner | Nej |
| Bane- og vejrspecifik løbsberegner | Nej |
| Fodsensor-kompatibel | Nej |
| Registrering af løb/gang/stående | Nej |
| Golffunktioner | |
|---|---|
| Forudindlæst med 43.000 baner på verdensplan | Ja |
| Distance til front, center og bagkant af greenen | Ja |
| Distance til layups og doglegs | Ja |
| Måler optageafstand (beregner nøjagtig afstand for slag et vilkårligt sted på ruten) | Ja |
| Digitalt scorecard | yes |
| Brugerdefinerede mål | Ja |
| Stat Tracking (antal slag, put pr. runde, greens og fairways hit) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Komplet vektorkort | Nej |
| Automatiske CourseView-opdateringer | Ja |
| Greenview med manuel flagplacering | Ja |
| Hazarder og banemål | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike Distance | Nej |
| Touch-targeting (berør målet på skærmen for at få vist afstanden til en position) | Nej |
| Handicap scoring | Ja |
| SwingTempo (måler forholdet mellem tiden for bagudrettet sving og nedsving) | Ja |
| TempoTraining (det ideelle forhold på 3:1 mellem bagudrettet sving og nedsving angives med hørbare toner) | Nej |
| TruSwing™-kompatibel | Nej |
| Rundetimer/odometer | Ja |
| Kompatibel med automatisk kølletracking (kræver tilbehør) | Ja |
| Kompatibel med automatisk CT1 kølletracking (kræver tilbehør) | Ja |
| Vindhastighed og -retning (kræver forbindelse til golf-appen) | Nej |
| Virtuel caddie | Nej |
| Parres med Garmin Golf app | Ja |
| Tilladt ved turneringer | Ja (med turneringstilstand aktiveret) |
| Green Contours (med Garmin Golf medlemskab) | Nej |
| Outdoor-funktioner | |
|---|---|
| Punkt til punkt-navigation | Nej |
| Brødkrummespor i realtid | Nej |
| Tilbage til start | Nej |
| TracBack® | Nej |
| UltraTrac tilstand | Nej |
| Around Me tilstand | Nej |
| Referencepunkt | Nej |
| Up Ahead | Nej |
| NextFork™ navigation | Nej |
| Højdeprofil | Nej |
| Distance til destination | Nej |
| Barometrisk udviklingsindikator | Nej |
| Orientering | Nej |
| ClimbPro™ opstigningsplanlægger | Nej |
| Vertikal hastighed | Nej |
| Total opstigning/nedstigning | Nej |
| Hviletimer (kun Ultraløb) | Nej |
| Automatisk hvile | Nej |
| Fremtidig højdeprofil | Nej |
| Forudindlæste vej- og sporkort | Nej |
| Forudindlæste kort over skisportssteder | Nej |
| Support til downloadbar kartografi | Nej |
| GPS-koordinater | Nej |
| Sight 'N Go (naviger efter et punkt) | Nej |
| Arealberegning | Nej |
| Fiskeforecast | Nej |
| Projiceret waypoint | Nej |
| Oplysninger om sol og måne | Nej |
| Kompatibel med vindmåler | Nej |
| Ekspedition GPS-aktivitet | Nej |
| Tidevand | Nej |
| Overblik over tidevand | Nej |
| Cykelfunktioner | |
|---|---|
| Flere cykelprofiler | Nej |
| Baner (konkurrer mod tidligere aktiviteter) | Nej |
| Cykelomgang og maksimum effekt pr. omgang (med effektmåler) | Nej |
| Konkurrer mod en aktivitet | Nej |
| Tids-/distancealarm (udløser alarm, når du når målet) | Ja |
| FTP (funktionel tærskelstyrke) | Nej |
| Effektkurve og % FTP træninger | Nej |
| Cycle Map (cyklespecifikke vejkort med ruteplanlægning) | Nej |
| MTB Grit & Flow | Nej |
| Avanceret cyklingsdynamik | Nej |
| Kompatibel med Vector™ og Rally™ (effektmålere) | Nej |
| Varia Vision™-kompatibel (in-sight display) | Nej |
| Varia™ Rearview-kompatibel (bagudvendt cykelradar) | Nej |
| Varia™ Smart-kompatibel (cykellygte) | Nej |
| Understøttelse af hastigheds- og kadencesensor (m/sensor) | Nej |
| Kompatibel med effektmåler (viser effektdata fra kompatible tredjeparts ANT™-aktiverede effektmålere) | Nej |
| Power Guide | Nej |
| Svømmefunktioner | |
|---|---|
| Svømmemålinger i åbent vand (distance, hastighed, antal svømmetag/hastighed, kalorier) | Nej |
| Svømmedata i bassin (længder, distance, tempo, antal svømmetag/-frekvens, kalorier) | Nej |
| Registrering af type af svømmetag (crawl, rygcrawl, brystsvømning, butterfly) | Nej |
| Drill-log | Nej |
| Grundlæggende hviletimer (op fra 0) | Nej |
| "Gentag på" hviletimer | Nej |
| Automatisk hvile (kun svømning i pool) | Nej |
| Tids- og distancealarm | Nej |
| Tids- og distancealarm | Nej |
| Tempoadvarsler (kun ved brug i svømmebassin) | Nej |
| Nedtælling starter | Nej |
| Svømmetræninger | Nej |
| Kritisk svømmehastighed | Nej |
| Undervands håndledsbaseret pulsmåling | Nej |
| Puls fra ekstern HRM (realtid under hvile, interval- og sessionsstatistik under hvile og automatisk download af puls efter svømning) | Nej |
| Aktivitetstrackerfunktioner til børn | |
|---|---|
| 60-minutters aktivitetsmål | Nej |
| Søvnregistrering | Nej |
| Daglige opgaver | Nej |
| Belønninger (virtuelle mønter) | Nej |
| Opgavetimer (2, 5, 10, 15, 20 og 30 minutter) | Nej |
| Lydalarmer | Nej |
| Opgavepåmindelser | Nej |
| Lås op for nye figurikoner | Nej |
| Toe-to-Toe™ Challenges app | Nej |
| I nødstilfælde | Nej |
| Vil ikke forstyrres/skoletilstand | Nej |
| Spil | Nej |
| LTE tilsluttede smartwatch-funktioner | |
|---|---|
| Tovejs-stemmeopkald | Nej |
| Talebeskeder | Nej |
| Tekstbeskeder | Nej |
| Lastbilfunktioner | |
|---|---|
| PrePass notifikationer om vejestationer og beslutninger om omkørsler | Nej |
Har du spørgsmål til dette produkt, brug for hjælp eller ønsker du en bestemt variant,
er du velkommen til at skrive til shop@vildmedgolf.dk eller ringe på tlf. +45 53 57 46 62






