- -12%
Garmin Approach R10 Bærbar launch-monitor
Garmin Approach R10 Bærbar launch-monitor er udviklet til at forbedre ensartetheden i dine slag ved at registrere målinger som f.eks. køllehovedets hastighed, boldens hastighed, rotation, startvinkel, startretning, smash-faktor med mere.
Garmin Approach R10 Bærbar launch-monitor er udviklet til at forbedre ensartetheden i dine slag ved at registrere målinger som f.eks. køllehovedets hastighed, boldens hastighed, rotation, startvinkel, startretning, smash-faktor, længde på dine slag med mere.
BÆRBAR OG LET,
Arbejd på at forbedre dit spil hvor som helst og når som helst på året. Approach R10 er nem at flytte fra dit hjem til baghaven og endda til golfbanen.
SE DINE STATISTIKKER,
Den medfølgende telefonholder kan clipses fast på din golftaske, så du kan se og interagere med Garmin Golf appen på din kompatible smartphone mellem slagene.
BATTERILEVETID,
Brug flere timer på at spille mellem opladninger med op til 10 dages batterilevetid.
REGISTRER FLERE MÅLINGER,
Arbejd på at forbedre ensartetheden i dine slag ved at registrere målinger som f.eks. køllehovedets hastighed, boldens hastighed, rotation, startvinkel, startretning, smash-faktor med mere.
OPTAGER AUTOMATISK VIDEO,
Se og analyser dit eget slag med videoklip, der viser dine reelle statistikker som overlay på hvert slag.
42.000+ VIRTUELLE BANER,
Du og op til tre andre golfspillere kan spille på din egen hjemmebane eller endda på en bane, du vil spille på din næste rejse, med virtuelle runder2 til mere end 42.000 baner i verden.
Hvad er der i kassen:
· Approach® R10
· Trebenet stativ
· Telefonholder
· Bæretaske
· microUSB-kabel
· Dokumentation
Udseende og ydeevne
Batteritype | Indbygget genopladeligt litiumionbatteri |
Vandklassificering | IPX7 |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 3,50″ x 2,80″ x 1″ (88,50 x 70,25 x 25 mm) uden stativ |
Grænseflade | USB |
Vægt | Uden stativ: 5,22 oz (148 g) Med stativ: 7,79 oz (220,80 g) |
Batterilevetid | Op til 10 timer |
Højfølsom GPS-modtager | Nej |
Funktioner
Nøjagtighed for Apex-elevation | +/- 5 feet |
Parres med Garmin Golf app | Ja |
Smartphone-kompatibel | Ja |
Vindhastighed og -retning (kræver forbindelse til golf-appen) | Nej |
Nøjagtighed af kuglehastighed | +/- 1,6 km/t |
Automatiske CourseView-opdateringer | Nej |
Angrebsvinkel | Ja |
Laserafstand til flag | Nej |
Gem køllestatistik | Ja |
Måler optageafstand (beregner nøjagtig afstand for slag et vilkårligt sted på ruten) | Nej |
Kompatibel med E6 Connect | Ja |
SwingTempo (måler forholdet mellem tiden for bagudrettet sving og nedsving) | Nej |
Opvarmningstilstand | Nej |
Touchscreen | Nej |
Slagtræning | Nej |
TempoTraining (det ideelle forhold på 3:1 mellem bagudrettet sving og nedsving angives med hørbare toner) | Nej |
Nøjagtighed af distance | +/- 4,5 m |
Indikator for turneringstilstand | Nej |
Smart-notifikationer | Nej |
Nøjagtighed af køllehovedhastighed | +/- 4,8 km/t |
Nøjagtighed for samlet afstand | Nej |
Tilladt ved turneringer | Nej |
Virtual caddie | Nej |
Nøjagtighed for slagvinkel | +/- 1 degree |
Manuel flagplacering | Nej |
PlaysLike Distance | Nej |
Samlet distance: | Ja |
Laserpræcision | Nej |
Nøjagtighed for slagretning | +/- 1 degree |
Drejehastighed | Ja |
PinPointer | Nej |
Virtuel runde | Nej |
Afvigelsesafstand | Ja |
Touch-targeting (berør målet på skærmen for at få vist afstanden til en position) | Nej |
Hazarder og banemål | Nej |
TruSwing™-kompatibel | Nej |
Nøjagtighed for angrebsvinkel | +/- 3 degrees |
Laserafstandsbue | Nej |
Distance til front, center og bagkant af greenen | Nej |
Distance til layups og doglegs | Nej |
Home tee hero | Ja |
Svingretningsvinkel | Ja |
Billedstabilisering | Nej |
Trænings- og spilfunktioner (omfatter opvarmning, virtuel runde, slagtræning, tempotræning) | Nej |
Komplet vektorkort | Nej |
Slagretning | Ja |
Forstørrelse | Nej |
Club path angle accuracy | +/- 4 degrees |
Handicap scoring | Nej |
Smash-faktor | Ja |
Køllehovedhastighed | Ja |
Green-oversigt | Nej |
Forudindlæst med 42.000 baner på verdensplan | Nej |
Slagvinkel | Ja |
Driving range | Ja |
Drejeakse | Ja |
Stat Tracking (antal slag, put pr. runde, greens og fairways hit) | Nej |
Rundetimer/odometer | Nej |
Rejseafstand | Ja |
Apex-elevation | Ja |
Brugerdefinerede mål | Nej |
Nøjagtighed af svingtempo | Nej |
Find My Garmin (find den bortkomne enhed) | Nej |
Automatisk videooptagelse | Ja |
Kuglehastighed | Ja |
Overlejret 2D-banekort | Nej |
Garmin AutoShot™ | Nej |
Find dit flag | Nej |
Kompatibel med automatisk kølleregistrering (kræver tilbehør) | Nej |
Club face angle accuracy | +/- 2 degrees |
Køllens forsidevinkel | Ja |
Forventet distance | Nej |
Har du spørgsmål til dette produkt, brug for hjælp eller ønsker du en bestemt variant,
er du velkommen til at skrive til shop@vildmedgolf.dk eller ringe på tlf. +45 53 57 46 62