- -35%
Callaway Jaws Raw Face Chrome Wedges er designet med skarpe groves der levere maksimalt spin. Callaway har afbalanceret wedgen med tungstens teknologi, som sikre god følelse og kontrol.
MENS JAWS RAW CHROME WEDGE PRODUCT SPECS
LOFT | AVAILABILITY | BOUNCE | SOLE | STANDARD LENGTH | LIE | STEEL SWING WEIGHT | GRAPHITE SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48° | RH ONLY | 10° | S-GRIND | 35.75" | 64.0° | D3 | D2 |
50° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
50° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
52° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
52° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
54° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D2 |
54° | RH / LH | 12° | W-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
56° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
56° | RH / LH | 12° | W-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
58° | RH / LH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
58° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
58° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
58° | RH / LH | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
60° | RH / LH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
60° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
60° | RH / LH | 12° | W-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
60° | RH / LH | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
Har du spørgsmål til dette produkt, brug for hjælp eller ønsker du en bestemt variant,
er du velkommen til at skrive til shop@vildmedgolf.dk eller ringe på tlf. +45 53 57 46 62