- -20%
Callaway Paradym X Jernsæt, Herre
Paradym X jernene kombinerer Callaways AI-designede smedede 455-køllehoved med en helt nye Speed-ramme. Køllerne er designet til golfspillere, der leder efter mere længde på deres slag og god følelse. Paradym X, har lidt mere vægt, mindre offset og er lidt bredere end Paradym, for at give mere tilgivelse.
Paradym jern er designed ved ” Industry-leading A.I. face technology”, og resultatet er Callaways mest kraftfulde jern til dato.
Paradym X jernene kombinerer Callaways AI-designede smedede 455-køllehoved med en helt nye Speed-ramme. Køllerne er designet til golfspillere, der leder efter mere længde på deres slag og god følelse. Paradym X, har lidt mere vægt, mindre offset og er lidt bredere end Paradym, for at give mere tilgivelse.
Paradym jern er designed ved ” Industry-leading A.I. face technology”, og resultatet er Callaways mest kraftfulde jern til dato.
NAME | LOFT | AVAILABILITY | STANDARD LENGTH | LIE | OFFSET (MM) | GRAPHITE SWING WEIGHT | STEEL SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 18.5° | RH / LH | 38.875" | 61.0° | 6.35 | D1 | D2 |
#5 | 21.5° | RH / LH | 38.25" | 61.5° | 5.84 | D1 | D2 |
#6 | 24.5° | RH / LH | 37.625" | 62.0° | 5.33 | D1 | D2 |
#7 | 27.5° | RH / LH | 37.00" | 62.5° | 4.83 | D1 | D2 |
#8 | 31.5° | RH / LH | 36.50" | 63.0° | 4.45 | D1 | D2 |
#9 | 36° | RH / LH | 36.00" | 63.5° | 4.19 | D1 | D2 |
PW | 41° | RH / LH | 35.75" | 64.0° | 3.94 | D1 | D2 |
AW | 46° | RH / LH | 35.50" | 64.0° | 3.68 | D1 | D2 |
GW | 51° | RH / LH | 35.25" | 64.0° | 3.56 | D1 | D2 |
SW | 56° | RH / LH | 35.00" | 64.0° | 3.43 | D1 | D2 |
Har du spørgsmål til dette produkt, brug for hjælp eller ønsker du en bestemt variant,
er du velkommen til at skrive til shop@vildmedgolf.dk eller ringe på tlf. +45 53 57 46 62