- -1.000,00 kr.





MGI ZIP X7 Navigator er en fjernstyret elvogn fra MGI med gyroscoope straight tracker teknologi. Elvognen har downhill hastighedskontrol. Elvognen er justerbar og fylder ikke meget når den er klappet sammen.
E-mærket webshop
Hurtig levering eller Click and Collect
30 dages returret
Personlig og Professionel rådgivning 24/7
MGI ZIP X7 Navigator er en fjernstyret elvogn fra MGI med gyroscoope straight tracker teknologi. Elvognen har downhill hastighedskontrol. Elvognen er justerbar og fylder ikke meget når den er klappet sammen. ZIP X7 Navigator har to støjsvage 230 Watt motorer. ZIP X7 har 4 hjul - forhjulet er drejbar og med låsefunkton. Desuden sidder der et stabiliseringshjul imellem de to store bagerste hjul, så vognen ikke vælter når det går opad. Vognen har batteri indikator og batteriet er et avanceret 24V /380W click and go Litihum batteri (36 hulller), med tilhørende oplader.
Har du spørgsmål til dette produkt, brug for hjælp eller ønsker du en bestemt variant,
er du velkommen til at skrive til shop@vildmedgolf.dk eller ringe på tlf. +45 53 57 46 62
MGI ZIP Serien sammenligning. Her får du et godt overblik over alle modeller fra MGI.
Features | Zip Navigator AT | Zip Navigator | Zip X5 | Zip X4 | Zip X3 | Zip X1 |
Compact, One Piece Frame | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zip Fold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fold can be Complete with Lithium Battery in Place | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Adjustable Upper Bag Support with Straps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Click & Go Lithium Battery | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lower Bag Strap | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Electronic & Mechanical Features | ||||||
Single 230w Motor | ✔ | ✔ | ||||
Single 230w Motor with Brake | ✔ | ✔ | ||||
Twin 230w Motors | ✔ | ✔ | ||||
Standard Gearbox System | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Differential Gearbox System | ✔ | ✔ | ||||
24v Electrical System | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Patented Gyroscope for Straight Tracking | ✔ | ✔ | ||||
Full Directional Remote with Reverse & Speed Control | ✔ | ✔ | ||||
Downhill Speed Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Electronic Park Brake | ✔ | ✔ | ||||
Variable Speed Control with ON/OFF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Displays Speed Setting & Battery Indicator | ✔ | |||||
Displays Speed Setting, Battery Level(s), Distances | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Controlled Distance Function | ✔ | ✔ | ||||
Two Resettable Distance Measurements | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Wheel Features | ||||||
Three Wheel Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Front Wheel – Fixed | ✔ | ✔ | ||||
Front Wheel – Swivel & Lockable | ✔ | ✔ | ||||
Front Wheel – Swivel | ✔ | |||||
Wide Independent Swivelling Front Wheels | ✔ | |||||
All Terrain Tread Rear Wheels – Quick Release | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fully Integrated 4th Rear Wheel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fully Integrated 5th Rear Wheel | ✔ | |||||
Top Handle Features | ||||||
Ergonomic T-bar Handle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Premium Soft Rubber Grips | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GPS Holder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fixed Remote Control Holder | ✔ | ✔ | ||||
USB Charging Port | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Visual Features | ||||||
Available in White Frame | ✔ | |||||
Available in Titanium Frame | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Available in Black Frame | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Battery Options | ||||||
Lithium 24v 250Wh (36 Hole*) | N / A | N / A | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lithium 24v 380Wh (72 Hole*) | Standard | Standard | Optional | Optional | Optional | Optional |
Weights & Dimensions | ||||||
Open Dimensions: L x W x H | 80 x 59 x 104cm | 80 x 59 x 104cm | 80 x 59 x 104cm | 80 x 59 x 104cm | 80 x 59 x 104cm | 80 x 56 x 104cm |
Folded Dimensions (Inverted Rear Wheels): L x W x H | 70 x 47 x 42cm | 70 x 47 x 42cm | 70 x 47 x 42cm | 70 x 47 x 42cm | 70 x 47 x 42cm | 70 x 47 x 42cm |
Weight (No Battery): | 14.1kg | 13kg | 11.75kg | 10.5kg | 11.25kg | 10kg |
Weight (With Battery): | 16.96kg | 15.86kg | 13.87kg | 12.62kg | 13.37kg | 12.12kg |
Optional Zip Accessories | ||||||
Drink Holder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hand Warmer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi-purpose Clip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rain Cover | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sand Bottle with Holder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sand Bucket Loop and Bracket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scorecard Holder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seat with Storage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Travel Bag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Umbrella Holder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Umbrella Holder Extender | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wheel Covers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 andre varer i den samme kategori:
MGI Navigator AI 2023 - Fjernbetjent elektrisk golfvogn